Aktuelles Wetter in Mödlham-Seekirchen
powered by: Davis Vantage Pro2 wireless, WEEWX
N/A °C
meist wolkig
AQI: 2 (gut)
Au
Au
| Max | Min |
| N/A | N/A |
--
-
| Wind | Böe | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Temperatur | N/A |
| Barometer | |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchte | N/A |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Solarstrahlung | N/A |
| Wolkengrenze | N/A |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Weather Record Snapshots. Ausgewählte Rekorde.
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| ∅ Wind: | N/A | stärkster Wind: | N/A |
| Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
| Max: | N/A | Min: | N/A |
| ∅ Wind: | N/A | stärkster Wind: | N/A |
| Total Regen: | 0,0 mm | stärkste Rate: | 0,0 mm/hr |
HOMEPAGE Mehr Details.


