Aktuelles Wetter in Mödlham-Seekirchen
powered by: Davis Vantage Pro2 wireless, WEEWX

12,6 °C
meist klar
AQI: 41 (gut)
Simmerstatt
Simmerstatt
gefühlt: 12,3 °C
Max | Min |
19,6 °C | 11,8 °C |
--
-
Wind | Böe | |
0 | 0 | |
km/h |
Tempereatur | 12,6 °C |
Barometer | |
Taupunkt | 8,9 °C |
Luftfeuchte | 78% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Radiation | 0 W/m² |
Wolkengrenze | 1104 meter |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Weather Record Snapshots. Ausgewählte Rekorde.
Max: | 19,6 °C | Min: | 11,8 °C |
∅ Wind: | 2 km/h | stärkster Wind: | 29 km/h |
Regen heute: | 0,0 mm | Max Rate: | 0,0 mm/hr |
Max: | 27,8 °C | Min: | 11,4 °C |
∅ Wind: | 2 km/h | stärkster Wind: | 40 km/h |
Total Regen: | 0,2 mm | stärkste Rate: | 0,2 mm/hr |
HOMEPAGE Mehr Details.